Salles | M2 | Dimension | Nbre | Théâtre | Classe | U | Carré | Cabaret | Cocktail |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Garriga | 190 | 15,80 x 12 x 3,5 | 1 | 210 | 120 | 50 | 60 | 80 | 180 |
Ribiera | 62 | 10,5 x 5,9 x 2,5 | 1 | 62 | 36 | 24 | 27 | 30 | 55 |
Vinha | 48 | 8,10 x 5,9 x 2,5 | 1 | 42 | 24 | 21 | 24 | 25 | 40 |
Sous-commission | 30 | 12 | 21 | 15 | 15 | 18 | 15 | ||
Sous-commission | 45 | 9 | 40 | 24 | 21 | 24 | 30 |
Abonnez-vous à notre newsletter Popinns